- Accueil
- Accès Métiers
- Nos indicateurs qualité
La Chapelle-d'Armentières, Dunkerque, Lens, Tourcoing
La Chapelle-d'Armentières, Dunkerque, Lens, Tourcoing
Conformément aux nouvelles préconisations du Référentiel National Qualité du Ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion, les indicateurs de résultats cités à l’article L6111.8 du Code du Travail seront mis à disposition sur le site de diffusion.
Formations | Réussite 2022 | Rupture 2022 | Insertion Professionnelle et poursuite études 2022 | Satisfaction 2022 | Réussite 2023 | Rupture 2023 | Insertion Professionnelle et poursuite études 2023 | Satisfaction 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS Management Commercial Opérationnel | 41.18 % | 16 | 100 % | 36 % | 50 % | 9 | 100 % | 80 % | |
BAC PRO Perruquier Posticheur | 100 % | 0 | 100 % | 83 % | 100 % | - | 100 % | 100 % | |
BAC PRO Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie | 100 % | 3 | 57 % | 82 % | 100 % | 1 | 60 % | 76 % | |
CAP Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie | 90 % | 4 | 100 % | 85 % | - | - | 100 % | 75 % | |
BAC PRO Métiers de la Coiffure | - | - | - | - | 100 % | - | - | 74 % | |
Brevet Professionnel Coiffure | 100 % | 0 | - | 82 % | 100 % | 4 | 60 % | 74 % | |
Certificat de spécialisation Coiffure | 66.67 % | 0 | 100 % | 87 % | 100 % | - | - | 75 % | |
CAP Métiers de la Coiffure | 96.3 % | 8 | 100 % | 85 % | 100 % | 12 | 100 % | 80 % | |
Bachelor Européen en Management et Gestion de Projet - FEDE | 90.91 % | 4 | 100 % | 64 % | 95 % | 4 | 93 % | 90 % | |
Titre Pro Manager d'Unité Marchande | 86.67 % | 14 | 100 % | 88 % | 88 % | 15 | 100 % | 90 % | |
Titre Pro Formateur Professionnel pour Adultes | 100 % | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % | |
Titre Pro Conseiller de Vente | 100 % | 5 | 83 % | 87 % | 72 % | 11 | 90 % | 98 % | |
Titre Pro Assistant Manager d'Unité Marchande | 100 % | 6 | 100 % | 93.33 % | 80 % | 15 | 100 % | 96 % | |
Mastère Européen Management et stratégie d'Entreprise - FEDE | 100 % | 1 | 100 % | 91 % | 100 % | 5 | 100 % | 100 % | |
Titre Pro Employé Commercial | 92.22 % | 51 | 100 % | 87.67 % | 95 % | 44 | 100 % | 98 % | |
Total | 91.17 % | 116 | 96.69 % | 89.61 % | 91.43 % | 120 | 92 % | 87.07 % |
Gestion - Organisation - MarketingCommerce - VenteEnseignement - PédagogieCoiffureEsthétique - Cosmétique - Parfumerie
Formations | Réussite 2022 | Rupture 2022 | Satisfaction 2022 | Réussite 2023 | Rupture 2023 | Satisfaction 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS Management Commercial Opérationnel | 41.18 % | 16 | 36 % | 50 % | 9 | 80 % | |
BAC PRO Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie | - | - | - | - | - | - | |
CAP Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie | - | - | - | 100 % | 1 | 70 % | |
Brevet Professionnel Coiffure | - | - | - | - | - | - | |
Certificat de spécialisation Coiffure | - | - | - | - | - | - | |
CAP Métiers de la Coiffure | - | - | - | - | - | - | |
Bachelor Européen en Management et Gestion de Projet - FEDE | 90.91 % | 4 | 64 % | 95 % | 4 | 90 % | |
Titre Pro Manager d'Unité Marchande | 60 % | 4 | 88 % | 100 % | 6 | 95 % | |
Titre Pro Formateur Professionnel pour Adultes | 100 % | 0 | 100 % | 100 % | - | 100 % | |
Titre Pro Conseiller de Vente | 100 % | 4 | 87 % | 80 % | 8 | 92 % | |
Titre Pro Assistant Manager d'Unité Marchande | 100 % | 5 | 92 % | 75 % | 3 | 92 % | |
Mastère Européen Management et stratégie d'Entreprise - FEDE | 100 % | 1 | 91 % | 100 % | 5 | 91 % | |
Titre Pro Employé Commercial | 93.33 % | 19 | 75 % | 100 % | 11 | 80 % | |
Total | 78.26 % | 57 | 79.13 % | 88.89 % | 47 | 87.78 % |
Gestion - Organisation - MarketingCommerce - VenteEnseignement - PédagogieCoiffureEsthétique - Cosmétique - Parfumerie
Formations | Réussite 2022 | Rupture 2022 | Satisfaction 2022 | Réussite 2023 | Rupture 2023 | Satisfaction 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS Management Commercial Opérationnel | - | - | - | - | - | - | |
Titre Pro Manager d'Unité Marchande | - | 1 | - | - | - | 90 % | |
Titre Pro Conseiller de Vente | - | 1 | - | 70 % | 2 | 98 % | |
Titre Pro Assistant Manager d'Unité Marchande | 100 % | 1 | 100 % | - | - | 92 % | |
Titre Pro Employé Commercial | - | 6 | - | 100 % | 17 | 100 % | |
Total | 100 % | 9 | 100 % | 85 % | 19 | 95 % |
Gestion - Organisation - MarketingCommerce - VenteEnseignement - PédagogieCoiffureEsthétique - Cosmétique - Parfumerie
Formations | Réussite 2022 | Rupture 2022 | Satisfaction 2022 | Réussite 2023 | Rupture 2023 | Satisfaction 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS Management Commercial Opérationnel | - | - | - | - | - | - | |
BAC PRO Perruquier Posticheur | 100 % | 0 | 83 % | 100 % | - | 100 % | |
BAC PRO Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie | 100 % | 3 | 82 % | 100 % | 1 | 70 % | |
CAP Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie | 90 % | 4 | 85 % | 100 % | 3 | 71 % | |
BAC PRO Métiers de la Coiffure | - | - | - | 100 % | - | 71 % | |
Brevet Professionnel Coiffure | 100 % | 0 | 82 % | 100 % | 3 | 70 % | |
Certificat de spécialisation Coiffure | 66.67 % | 0 | 87 % | 100 % | - | 72 % | |
CAP Métiers de la Coiffure | 96.3 % | 8 | 85 % | 100 % | 6 | 80 % | |
Bachelor Européen en Management et Gestion de Projet - FEDE | - | - | - | - | - | - | |
Titre Pro Manager d'Unité Marchande | 100 % | 4 | 88 % | 70 % | 5 | 100 % | |
Titre Pro Conseiller de Vente | 100 % | - | - | 65 % | 1 | 96 % | |
Titre Pro Assistant Manager d'Unité Marchande | - | - | 88 % | 76 % | 1 | 100 % | |
Titre Pro Employé Commercial | 100 % | 11 | 88 % | 76 % | 8 | 97 % | |
Total | 94.77 % | 30 | 85.33 % | 89.73 % | 28 | 84.27 % |
Gestion - Organisation - MarketingCommerce - VenteEnseignement - PédagogieCoiffureEsthétique - Cosmétique - Parfumerie
Formations | Réussite 2022 | Rupture 2022 | Satisfaction 2022 | Réussite 2023 | Rupture 2023 | Satisfaction 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre Pro Manager d'Unité Marchande | 100 % | 5 | 88 % | 92 % | 5 | 100 % | |
Titre Pro Conseiller de Vente | - | - | - | - | - | 100 % | |
Titre Pro Assistant Manager d'Unité Marchande | - | - | - | 87 % | 5 | 95 % | |
Titre Pro Employé Commercial | 83.33 % | 15 | 100 % | 100 % | 11 | 100 % | |
Total | 91.66 % | 20 | 94 % | 93 % | 21 | 98.75 % |
Gestion - Organisation - MarketingCommerce - VenteEnseignement - PédagogieCoiffureEsthétique - Cosmétique - Parfumerie